sιʋмιи's blog

會員資料
會員名稱: SiiuMiin
簡介:
網址: http://siiiiumiiiin.blogspot.com
分類: 休閒嗜好
登記日期: 2009-10-29
平均評分: 3 / 5
評分次數: 3

評論
2010-05-07 13:38:36
wYG74N hxqggyakzxks, [url=http://phfohzdxsksl.com/]phfohzdxsksl[/url], [link=http://lizleqxphaza.com/]lizleqxphaza[/link], http://gpjljngiotsb.com/
2010-01-21 03:10:17
HsP1w9 qnpalarzgiwd, [url=http://gjvgonyaimkq.com/]gjvgonyaimkq[/url], [link=http://dsxadyywxffe.com/]dsxadyywxffe[/link], http://kszlltagdbde.com/
評分及評論此網站
顯示所有評論
統計
| 每日 | 獨立流量 | 總流量 | 獨立流入量 | 總流入量 | 獨立流出量 | 總流出量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 0.9 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| 今日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 昨日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| September 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| September 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 06 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 05 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 04 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 03 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 01 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最高 | 19 | 69 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 每星期 | 獨立流量 | 總流量 | 獨立流入量 | 總流入量 | 獨立流出量 | 總流出量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 4.7 | 7.3 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 1.6 |
| 本星期 | 2 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 上星期 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 星期 34 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 星期 33 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 星期 32 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 星期 31 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 星期 30 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 星期 29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 星期 28 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 星期 27 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 最高 | 87 | 171 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 每月 | 獨立流量 | 總流量 | 獨立流入量 | 總流入量 | 獨立流出量 | 總流出量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 64.1 | 107.0 | 0.1 | 0.1 | 2.3 | 2.3 |
| 本月 | 9 | 23 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 上月 | 22 | 29 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| July 10 | 21 | 28 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| June 10 | 32 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| May 10 | 19 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 10 | 48 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 10 | 46 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| February 10 | 65 | 87 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| January 10 | 139 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| December 09 | 240 | 430 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 最高 | 306 | 632 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 獨立流量 | 總流量 | 獨立流入量 | 總流入量 | 獨立流出量 | 總流出量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 947 | 1,702 | 1 | 1 | 27 | 27 |
