托尼带水部落格O(∩_∩)O

會員資料
會員名稱: tony_83
簡介:
網址: http://tonykow.blogspot.com
分類: 知識學習
登記日期: 2009-10-21
平均評分: 3 / 5
評分次數: 3

評論
2010-01-21 03:16:17
WC5Rl4 kubpzuymnxgz, [url=http://hniotkzzyjqg.com/]hniotkzzyjqg[/url], [link=http://vxxhtpqkoydv.com/]vxxhtpqkoydv[/link], http://wmxcxtdvnkaq.com/
2010-02-26 18:55:27
aCiHty tykidlsfkxau, [url=http://utqaslkawdzv.com/]utqaslkawdzv[/url], [link=http://lpdfcxijavbb.com/]lpdfcxijavbb[/link], http://vqulhahozhap.com/
評分及評論此網站
顯示所有評論
統計
| 每日 | 獨立流量 | 總流量 | 獨立流入量 | 總流入量 | 獨立流出量 | 總流出量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 3.1 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| 今日 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 昨日 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 08 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| September 07 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 04 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 03 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 01 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最高 | 44 | 78 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 每星期 | 獨立流量 | 總流量 | 獨立流入量 | 總流入量 | 獨立流出量 | 總流出量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 23.7 | 34.3 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.8 |
| 本星期 | 16 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 上星期 | 26 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 星期 34 | 17 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 星期 33 | 30 | 39 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 星期 32 | 18 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 星期 31 | 19 | 25 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 星期 30 | 32 | 38 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 星期 29 | 28 | 36 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 星期 28 | 28 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 星期 27 | 23 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 最高 | 230 | 360 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 每月 | 獨立流量 | 總流量 | 獨立流入量 | 總流入量 | 獨立流出量 | 總流出量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 299.7 | 504.7 | 0.1 | 0.1 | 7.1 | 7.1 |
| 本月 | 31 | 41 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 上月 | 106 | 159 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| July 10 | 115 | 169 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| June 10 | 165 | 305 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| May 10 | 258 | 362 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| April 10 | 350 | 598 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| March 10 | 357 | 613 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| February 10 | 684 | 1,011 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| January 10 | 778 | 1,291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| December 09 | 153 | 498 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 最高 | 778 | 1,291 | 3 | 3 | 14 | 14 |
| 獨立流量 | 總流量 | 獨立流入量 | 總流入量 | 獨立流出量 | 總流出量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 3,156 | 5,633 | 7 | 7 | 74 | 74 |
